Products
Please click on the
to view all products of the respective category.
Actives
| ACTIVES | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| Avobenzene | AVOBENZENE | UV-A absorber |
| Catin 350 TQ D | HYDROXYPROPLYLTRIMONIUM INULIN | absorptive, cationic |
| Cation HA ™ - G | SODIUM HYALURONATE, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, PROPYLENE GLYCOL, DMDM HYDANTOIN, CITRIC ACID, WATER | high substantivity, reduce the irritancy, scalp care |
| Cell‘intact | AQUA, POLYGONUM FAGOPYRUM SEED EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE | antioxidant, prevention, preservation |
| Coenzym Q10 | UBIQUINONE | anti aging, cell protective |
| DHA | DIHYDROXYACETONE | self tanning |
| Erytan | ERYTHRULOSE | long lasting tan |
| Evenise | AQUA, KIGELIA AFRICANA FRUIT EXTRACT, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM BENZOATE | calming, soothing, lightening |
| Gabacare ™ BL 98 T | AMINOBUTYRIC ACID | anti aging, anti wrinkle |
| Hyacolor ™ | SODIUM HYALURONATE, RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL, HYDROGENATED CASTOR OIL | moisturizing, repair skin cells |
| Hyacross ™ | SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER, PENTYLENE GLYCOL, AQUA | improving skin barrier, water binding capacity, long lasting moisturizing |
| Hyaluronic Acid - high molecular weight | SODIUM HYALURONATE | moisturizing, thickening |
| Hyaluronic Acid - low molecular weight | SODIUM HYALURONATE | nourishing, long lasting moisturizing |
| Hyaluronic Acid - middle molecular weight | SODIUM HYALURONATE | preventing skin damages, film-forming |
| Hyaluronic Acid - Mini HA | OLIGO SODIUM HYALURONATE | repair skin cells, deep hydrating |
| Hymagic AcHa | SODIUM ACETYLATED HYALURONATE | hydrating, skin softening |
| Lotion F 1 | AQUA, ALCOHOL, OVUM SHELL POWDER, HYDROLYZED KERATIN, DL-CAMPHOR, PYRIDOXINE HCL | hair stimulation, nourishing |
| Mang'in Tense | AQUA, GLYCERIN, MANGIFERA INDICA FRUIT | moisturization, elasticity, firmness |
| Melan'oWhite | AQUA,GLYCERIN, MANGIFERA INDICA FRUIT EXTRACT | lightening |
| Milk'nLift | AQUA, MILK PROTEIN | immediate tensor, reduces wrinkles, natural lifting |
| Octocrylene | OCTOCRYLENE | UV-B absorber |
| Osmo City | AQUA, GLYCERIN, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT | anti pollution |
| PapayaSlim | AQUA, GLYCERIN, CARICA PAPAYA FRUIT | reshapping, firming |
| Piroctone Olamine | PIROCTONE OLAMINE | anti-dandruff |
| Polevan S | LEVAN/FRUCTOSE/GLUCOSE/SUCROSE, AQUA, POTASSIUM SORBATE, POTASSIUM HYDROXIDE, CITRATE BUFFER | emollient, film forming, skin conditioning, skin protecting |
| Sens’flower | AQUA, PROPANEDIOL, CROCUS SATIVUS FLOWER EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE | soothing |
Amino Acids
| AMINO ACIDS | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| Alanine (L-) | ALANINE | antistatic, hair conditioning, masking, skin conditioning |
| Arginine HCl (L-) | ARGININE HCL | skin conditioning |
| Cysteine HCl Monohydrous (L-) / Base (L-) | CYSTEINE HCL | antioxidant, hair conditioning, hair waving or straightening, reducing |
| Glutamic Acid (L-) | GLUTAMIC ACID | antistatic, hair conditioning, humectant |
| Glycine BP/EP/USP | GLYCINE | antistatic, buffering, hair conditioning, skin conditioning |
| L-Valine | VALINE | hair conditioning, masking, skin conditioning |
| Taurine | TAURINE | buffering, hair conditioning |
Buffering Agents
| BUFFERING AGENTS | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| Malic Acid | MALIC ACID | buffering |
Citrates
| CITRATES | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| Citric Acid | CITRIC ACID | buffering, chelating, masking |
| Tripotassium Citrate | POTASSIUM CITRATE | buffering, chelating |
Emollients
| EMOLLIENTS | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| Lincol 40 | ETHYLHEXYL PALMITATE | skin conditioning agent, emollient, fragrance ingredient |
| Lincol 60 GC | ETHYLHEXYL STEARATE | skin conditioning agent, emollient |
| Lincol BAS | C12-15 ALKYL BENZOATE | skin conditioning agent, emolient, fragrance ingredient, binder |
| Lincol CSO | CETEARYL ETHYLHEXANOATE | emollient, hair conditioning, skin conditioning |
| Lincol DISM | DIISOSTEARAT MALATE | skin conditioning agent, emollent |
| Lincol DO | DECYL OLEATE | skin conditioning agent, emollient |
| Lincol ICS | ISOCETYL STEARATE | emollient, skin conditioning |
| Lincol IN2 | ISONONYL ISONONANOATE | skin conditioning agent, emollient |
| Lincol IPIS | ISOPROPYL ISOSTEARATE | skin conditioning agent, emollient, |
| Lincol IPM | ISOPROPYL MYRISTATE | skin conditioning agent, emollient, fragrance ingredient, binder |
| Lincol IS2 | ISOSTEARYL ISOSTEARATE | skin conditioning agent, emollient |
| Lincol OC | ETHYLHEXYL COCOATE | skin conditioning agent, emollient |
| Lincol SN | CETEARYL ISONANOATE | moisturizing |
Emulsifier
| EMULSIFIER | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| Lincol PG3 Caprate | POLYGLYCERYL-3 CAPRATE | emulsifying |
| Lincol PG3 Diisostearate | POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE | emulsifying |
| Lincol PG3 Laurate | POLYGLYCERYL-3 LAURATE | emulsifying |
| Lincol PG10 Laurate | POLYGLYCERYL-10 LAURATE | skin conditioning |
| Neoderm OLV 7 | PEG-4 OLIVATE | emulsifier |
| Phytosterol Ester | PHYTOSTEROL OLEATE | moisturizing retention, emulsifier |
| Sorbital S-20 | SORBITAN LAURATE | co-emulsifier |
| Sorbital S-40 | SORBITAN PALMITATE | co-emulsifier |
| Sorbital S-60 | SORBITAN STEARATE | co-emulsifier |
| Sorbital S-80 | SORBITAN OLEATE | co-emulsifier |
| Sorbital T-20-P | POLYSORBATE 20 | co-emulsifier |
| Sorbital T-40-P | POLYSORBATE 40 | co-emulsifier |
| Sorbital T-60-P | POLYSORBATE 60 | co-emulsifier |
| Sorbital T-80-P | POLYSORBATE 80 | co-emulsifier |
Extracts
| EXTRACTS | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| EHG Caviar sans conservateur | PROPYLENE GLYCOL, AQUA, CAVIAR EXTRACT | caviar extract |
| EHG Laminaire sodium benzoate / potassium sorbate | AQUA, PROPYLENE GLYCOL, LAMINARIA DIGITATA EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE | algae extract |
| EHG Millepertuis sans conservateur | AQUA, PROPYLENE GLYCOL, HYPERICUM PERFORATUM FLOWER, LEAF STEM EXTRACT | st. john`s wort extract |
| EHG Papaine sans conservateur | AQUA, PROPYLENE GLYCOL, CARICA PAPAYA FRUIT EXTRACT, PAPAINE | papaya extract |
| EHG Rose sodium benzoate / potassium sorbate | AQUA, PROPYLENE GLYCOL, ROSA CENTIFOLIA FLOWER EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE | rose extract |
| HGLY Bambou-paraben free | AQUA, GLYCERIN, BAMBUSA ARUNDINACEA SAP EXTRACT, SODIUM DEHYDROACETATE | bambou extract |
| HGLY Citron 70/30 sans conservateur | GLYCERIN, AQUA, CITRUS MEDICA LIMONUM FRUIT EXTRACT | citron extract |
| HGLY Bio de Centella Asiatica Bio | AQUA, GLYCERIN, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, CITRIC ACID | centella extract |
| HGLY Grenadine 15 % sans conservateur | AQUA, GLYCERIN, PUNICA GRANATUM FRUIT EXTRACT | pomegranate extract |
| HGLY Guarana sodium benzoate / potassium sorbate | AQUA, GLYCERIN, PAULLNIA CUPANA SEED EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE | guarana extract |
| HGLY Pamplemousse Ecorce sans conservateur | AQUA, GLYCERIN, CITRUS GRANDIS PEEL EXTRACT | grapefruit extract |
Extracts titrated
| EXTRACTS TITRATED | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| TitrExtract® Chamomille | AQUA, ALCOHOL, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT | restorative, soothing |
| TitrExtract® Ginseng | AQUA, GLYCERIN, PANAX GINGSENG ROOT EXTRACT | revitalizing, tonifying |
| TitrExtract® Marshmallow | AQUA, GLYCERIN, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT | bio-adhesive, remoisturizing |
| TitrExtract® Pomegranate | AQUA, GLYCERIN, ALCOHOL, PUNICA GRANATUM FRUIT EXTRACT | complexion corrector, protecting |
| TitrExtract® Red Vine | AQUA, GLYCERIN, ALCOHOL, VITIS VINFERA LEAF EXTRACT | vascular remodelling, regenarating |
| TitrExtract® Rose Hip | AQUA, ROSA CANINA FRUIT EXTRACT | cell energizer, regenerating |
| TitrExtract® Spearmint | AQUA, ALCOHOL, MENTHA VIRDIS LEAF EXTRACT | antioxidant, cellular detoxyfying |
| TitrExtract® Sweet Clover | AQUA, ALCOHOL, MELILOTUS OFFICINALIS EXTRACT | anti redness, vasoprotective |
| TitrExtract Witch® Hazel | AQUA, ALCOHOL, HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT | puryfying, astringent |
GMP+ Products
The following products could be offered due to GMP+ certification to secure safety handling with feed ingredients :
- Glycin EP/USP und Food Grade 98,5% Min.
- Potassium Sorbate (Granular and Powder)
- Natriumtripolyphosphat (STPP)
- Taurin
Miscellaneous Raw Materials
| MISCELLANEOUS RAW MATERIALS | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| Evimul CM | AQUA, CETEARYL ISONONANOATE, CETEARETH-12, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, GLYCERIN, CETYL PALMITATE, CETEARETH-20 | compound for cold o/w emulsion |
| Evipon HC | CETYL ALCOHOL, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, BEHENYL ALCOHOL, OLEYL ERUCATE, DECYLTETRADECANOL, ISOPROPYL ALCOHOL | ready to use conditioner base for hair care emulsion |
| Lipestrol G-810 | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | masking, perfuming, skin conditioning |
Natural Butter
| NATURAL BUTTER | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| Amazonas Bacuri Seed Butter | PLATONIA INSIGNIS MART | moisturizing, carrier |
| Amazonas Cocoa Butter | THEOBROMA CACAO BUTTER | moisturizing |
| Amazonas Cupuacu Seed Butter | THEOBROMA GRANDIFLORUM SEED BUTTER | moisturizing, anti-inflammatory, UV filter |
| Amazonas Muru Muru Butter | ASTROCARYUM MURU MURU BUTTER | moisturizing |
| Amazonas Tucuma Butter | ASTROCARYUM TUCUMA BUTTER | similar to silicone, dry hair with split ends |
| Amazonas Ucuuba Seed Butter | VIROLA SURINAMENSIS SEED BUTTER | texture, paraffin alternative |
| NAT Gascony Plum Butter | PRUNUS DOMESTICA SEED OIL, HYDROGENATED PRUNUS DOMESTICA SEED OIL | skin conditioning, moisturizing, texturizer |
| NAT Pistachio Butter | PISTACIA VERA SEED OIL, HYDROGENATED PISTACIA VERA SEED OIL | skin conditioning, moisturizing, texturizer |
| NAT Rice Bran Wax | RICE BRAN WAX | hydrating, skin softening |
| PREMIUM Organic Almond Butter | PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, HYDROGENATED SWEET ALMOND OIL | emollient, skin irritation, skin conditioning |
| PREMIUM Organic Apricot Butter | PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL, HYDROGENATED APRICOT KERNEL OIL | skin softening, anti-aging, skin regeneration |
| PREMIUM Organic Argan Butter | ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, HYDROGENATED ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL | skin-conditioning, damaged hairs, moisturizing, texturizer |
| PREMIUM Organic Avocado Butter | PERSEA GRATISSIMA OIL, HYDROGENATED AVOCADO OIL | anti-aging effect, prevents moisture loss, moisturizing |
| PREMIUM Organic Coconut Butter | COCOS NUCIFERA OIL, HYDROGENATED COCONUT OIL | skin-conditioning, damaged hairs, anti-inflammatory, moisturizing, texturizer |
| PREMIUM Organic Olive Butter | OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, HYDROGENATED OLIVE FRUIT OIL | emollient, skin-conditioning |
Natural oils
| NATURAL OILS | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| Amaranth Oil | AMARANTHUS CAUDATUS SEED EXTRACT | skin conditioning, moisturizing, anti-aging, hair-conditioning, damaged skin |
| Amazonas Acai Berry Oil | EUTERPE OLERACEA OIL | for dry aged skin, repairs brittle hair |
| Amazonas Andiroba Carrier Oil | CARAPA GUAIANENSIS OIL | anti-inflammatory, antibacterial, hair strengthening |
| Amazonas Babassu Seed Oil | ORBIGNYA OLEIFERA OIL | lipophilic adjuvant, moisturizing |
| Amazonas Bacaba Oil | OENOCARPUS BACABA OIL | revitalizing, also for hair |
| Amazonas Buriti Carrier Oil | MAURITIA FLEXUOSA FRUIT OIL | moisturizing, improve elasticity |
| Amazonas Copaiba Balsam Oil | COPAIFERA OFFICINAL RESIN | antibacterial, anti-inflammatory |
| Amazonas Guava Oil | PSIDIUM GUAJAVA OIL | soothing, astringent |
| Amazonas Ojon Oil | ELAEIS OLEIFEIRA OIL | hydrating, restoring hair fibers |
| Amazonas Paranut Oil / Brazil Nut Oil | BERTHOLLETIA EXCELSA NUT OIL | anti-aging effect, prevents moisture loss, moisturizing |
| Amazonas Passion Flower Maracuja Seed Oil | PASSIFLORA EDULIS SEED OIL | antibacterial, moisturizing |
| Amazonas Pataua Fruit Oil | OENOCARPUS BATAUA FRUIT OIL | moisturizing, anti dandruff |
| Amazonas Pequi Oil | CARYOCAR BRASILIENSE OIL | mositurizing, improves combing |
| Amazonas Pracaxy Seed Oil / Pracachy Seed Oil | PENTACLETHRA MACROLOBA SEED OIL | gloss improvement, combality improvement |
| Amazonas Tucuma Fruit Oil | ASTROCARYUM TUCUMA SEED OIL | moisturizing, damaged hairs |
| Argan Oil organic | ARGANIA SPINOSA OIL | skin conditioning |
| Camelia Seed Oil | CAMELIA OLEIFEIRA SEED OIL | skin conditioning |
| Cranberry Seed Oil organic/conven-tional | VACCINIUM MACROCARPON SEED OIL | anti-inflammatory, UV protection |
| Jojoba Oil golden (conventional and organic grades) | SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL | emollient, hair conditioning, skin conditioning |
| Jojoba Oil water-clear (conventional and organic grades) | SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL | emollient, hair conditioning, skin conditioning |
| Marula Oil | SCLEROCARYA BIRREA OIL | skin conditioning, hair gloss |
| Moringa Oil | MORINGA OLEIFEIRA | skin conditioning, hair gloss |
| NAT Deodorized Walnut Oil | JUGLANS REGIA SEED OIL | masking, skin conditioning |
| NAT Hazelnut T Oil | CORYLUS AVELLANA SEED OIL | masking, skin conditioning |
| NAT Organic Gascony Plum Oil | PRUNUS DOMESTICA SEED OIL | skin conditioning, moisturizing |
| Sacha Inchi Oil (conventional and organic grades) | PLUKENETIA VOLUBILIS OIL | anti aging, anti-inflammatory |
| Seabuckthorn Fruit Oil (conventional and organic grades) | HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT OIL | skin conditioning, moisturizing, anti-aging, anti-inflammatory, antioxidant |
| Seabuckthorn Kernel Oil (conventional and organic grades) | HIPPOPHAE RHAMNOIDES KERNEL OIL | skin conditioning, moisturizing, anti-aging, anti-inflammatory, antioxidant |
Other Natural Products
| OTHER NATURAL PRODUCTS | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| Algae Powder | NATURAL ASCOPHYLLUM NODOSUM POWDER | anti inflammatory, reduces swelling |
| Algae Gel. | NATURAL LAMINARIA DIGITA SEA GEL | anti inflammatory, reduces swelling |
| Aloe Vera / Concentrate / Powder (conventional and organic grades) | ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE/POWDER | skin conditioning, moisturizing, anti-inflammatory |
| Babobab fruit pulp powder organic | - | for skin masks |
| Gelee Royal (native und lyophilisated qualities) | ROYAL JELLY | anti-inflammatory, moisturizing |
| NAT Gascony Plum Scrub 20/40/65 | PRUNUS DOMESTICA SEED POWDER | abrasive (alternative to synthetic granulates) |
| Propolis (solid, powder, blends) | different INCI names | antiseborrhoeic, emollient, moisturising, skin conditioning, smoothing |
| Seabuckthorn | HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT WATER | solvent |
PERFUME SOLUBILIZERS
| PERFUME SOLUBILIZERS | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| Lincol 40 | ETHYLHEXYL PALMITATE | solubilizer |
| Lincol 269 | ETHYLHEXYL ISONONANOATE | solubilizer |
| Lincol DA | DIISOBUTYL ADIPATE | solubilizer |
| Lincol IPM | ISOPROPYL MYRISTATE | solubilizer |
PHOSPHATES
| PHOSPHATES | INCI | FUNCTIONS |
|---|---|---|
| Disodium monofluorphosphate | SODIUM MONOFLUOROPHOSPHATE | antiplaque, oral care |
| Sodium tripolyphosphate | PENTASODIUM TRIPHOSPHATE | buffering, chelating |
Preservatives
| PRESERVATIVES | INCI | Preservative application for: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral Care | Wet Wipes | Color Cosmetics | Leave on products | Rinse off products | ||
| Benzoic Acid | BENZOIC ACID | yes | no | no | no | no |
| Benzyl Alcohol | BENZYL ALCOHOL | yes | yes | yes | yes | yes |
| Butylparaben | BUTYLPARABEN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cetylpyridiniumchloride Monohydrate BP (N-) | CETYLPIRIDINIUM CHLORIDE | yes | yes | no | yes | yes |
| Diazolidinyl Urea | DIAZOLIDINYL UREA | no | no | no | yes | yes |
| DMDM Hydantoin liquid | DMDM HYDANTOIN, AQUA | no | yes | no | yes | yes |
| Ethylparaben | ETHYLPARABEN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Imidazolidinyl Urea | IMIDIAZOLIDINYL UREA | no | no | yes | yes | no |
| Potassium Sorbate Granular /Powder | POTASSIUM SORBATE | yes | yes | yes | yes | yes |
| Methylparaben | METHYLPARABEN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Methylparaben Sodium | SODIUM METHYLPARABEN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sodium Benzoate Granular | SODIUM BENZOATE | yes | yes | yes | yes | yes |
| Phenochem NIB | PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ETHYLPARABEN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Propylparaben | PROPYLPARABEN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Propylparaben Sodium | SODIUM PROPYLPARABEN | yes | yes | yes | yes | yes |
| SharoMax 170 | PROPYLENE GLYCOL, PHENYLPROPANOL, SODIUM LAUROYL LACTYLATE, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| SharoMax 171 | PROPYLENE GLYCOL, PHENYLPROPANOL, LAURYL ALCOHOL, BENZOIC ACID, LACTIC ACID, DEHYDROACETIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| SharoMax 172 | PROPYLENE GLYCOL, PHENYLPROPANOL, PHENETHYL ALCOHOL, BENZOIC ACID, LACTIC ACID, DEHYDROACETIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| SharoMax 173 | HEXYLENE GLYCOL, PHENYLPROPANOL, SODIUM LAUROYL LACTYLATE, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| SharoMax 174 | HEXYLENE GLYCOL, PHENYLPROPANOL, LAURYL ALCOHOL, BENZOIC ACID, LACTIC ACID, DEHYDROACETIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 221 | METHYLPARABEN, ETHYL-PARABEN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix 331 | METHYLPARABEN, PROPYLPAEABEN, ETHYLPARABEN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix 410 | BENZYL ALCOHOL, METHYL-PARABEN, ETHYLPARABEN | no | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix 541 | METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ETHYLPARABEN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix 700 | PHENOXYETHANOL, DEHYDROCETIC ACID, BENZOIC ACID, AQUA | no | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix 701 | PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, DEHYDROCETIC ACID, AQUA | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 702 | PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, DEHYDROCETIC ACID, AQUA | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 703 | BENZYL ALCOHOL, AQUA, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix 703 plus | BENZYL ALCOHOL, AQUA, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, TOCOPHEROL | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix 704 | PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, SORBIC ACID, DEHYDROACETIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 705 | BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, BENZOIC ACID, SORBIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 705 plus | BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, BENZOIC ACID, SORBIC ACID, TOCOPHEROL | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 706 | BENZYL ALCOHOL, BENZOIC ACID, DEHYDROCETIC ACID, AQUA | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 706 plus | BENZYL ALCOHOL, BENZOIC ACID, DEHYDROCETIC ACID, AQUA, TOCOPHEROL | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 707 | BENZYL ALCOHOL, CAPRYLYL GLYCOL, DEHYDROCETIC ACID, BENZOIC ACID, SORBIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 708 | BENZYL ALCOHOL, GLYCERIN, BENZOIC ACID, SORBIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 713 | AQUA, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 715 | PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, DEHYDROACETIC ACID, BENZOIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 718 | AQUA, PHENYLPROPANOL, DEHYDROACETIC ACID, BENZOIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 721 | AQUA, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 721 plus | AQUA, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, TOCOPHEROL | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 723 | BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, SORBIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 724 | PHENOXYETHANOL, DEHYDROACETIC ACID, SORBIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 730 | AQUA, PHENOXYETHANOL, DEHYDROACETIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix 800 | PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN | no | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix 824 | PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROYLPARABEN, ETHYLPARABEN | no | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix 830 | PHENOXYETHANOL, PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, PROPYLPAEABEN, ETHYLPARABEN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix 938 | PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROPYLPAEABEN, ETHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, DEHYDROACETIC ACID | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix AM 20 | PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix AM 21 | PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE | no | yes | no | yes | yes |
| Sharomix BAZ | BENZYL ALCOHOL | no | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix BEG | BENZYL ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix CB | BENZYL ALCOHOL, CAPRYLYL GLYCOL | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix CHP20 | PHENYLPROPANOL, 1,2-HEXANEDIOL, CHLORPHENESIN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix CHP30 | PHENYLPROPANOL, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix CP10 | PHENOXYETHANOL, CHLORPHENESIN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix E-50 | ETHYLHEXYLGLYCERIN | no | no | no | yes | yes |
| Sharomix EG14 | PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix HB | BENZYL ALCOHOL, 1,2-HEXANEDIOL | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix HMG | SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATE, AQUA | no | no | no | yes | yes |
| Sharomix HPD | PHENOXYETHANOL, 1,2-HEXANEDIOL, DEHYDROACETIC ACID | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix ME | PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYPARABEN | no | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix ME16 | PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN | no | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix PB5 | PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, ETHYLPARABEN, BUTYLPARABEN | no | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix SZ | PROPYLENE GLYCOL, DIAZOLIDINYL UREA, BENZOIC ACID, SORBIC ACID | no | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix SZG | AQUA, SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE | no | yes | yes | yes | yes |
| Sharomix SZD | PHENOXYETHANOL, DMDM HYDANTOIN, BENZOIC ACID, POTASSIUMSORBATE | no | yes | yes | yes | yes |
| SharoSENSE 250 | PHENOXYETHANOL, THYMOL, LINALOOL | no | yes | no | yes | yes |
| SharoSENSE 251 | BENZYL ALCOHOL, THYMOL, LINALOOL | no | yes | no | yes | yes |
| SharoSENSE 252 | PHENETHYL ALCOHOL, THYMOL, LINALOOL | no | yes | no | yes | yes |
| SharoSENSE 254 | THYMOL, PHENOXYETHANOL, CIS-3-HEXENYL METHYL CARBONATE | no | yes | no | yes | yes |
| SharoSENSE 255 | THYMOL, PHENOXYETHANOL, CIS-3-HEXENYL METHYL CARBONATE, CAPRIC ACID | no | yes | no | yes | yes |
| SharoSENSE 256 | THYMOL, PHENETHYL ALCOHOL, CIS-3-HEXENYL METHYL CARBONATE | no | yes | no | yes | yes |
| SharoSense Plus 1 | MALTOL, DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE | no | yes | no | yes | yes |
| SharoSense Plus 2 | MALTOL, POLYQUATERNIUM-80 | no | yes | no | yes | yes |
| SharoSense Plus 3 | MALTOL, POLYQUATERNIUM-2 | no | yes | no | yes | yes |
| Sharon Biomix Clear | PHENOXYETHANOL, GLYCERINE, CITRUS RETICULATA FRUIT EXTRACT, CITRUS AURANTIUM AMARA FRUIT EXTRACT, CITRUS SINENSIS PEEL EXTRACT, ASCORBIC ACID, CITRIC ACID, LACTIC ACID, AQUA | no | yes | yes | yes | yes |
| Sharon Biomix Eco | BENZYL ALCOHOL, GLYCERINE, CITRUS RETICULATA FRUIT EXTRACT, CITRUS AURANTIUM AMARA FRUIT EXTRACT, CITRUS SINENSIS PEEL EXTRACT, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, LACTIC ACID, ASCORBIC ACID, AQUA | no | yes | yes | yes | yes |
| Sharon Biomix Pure I | NATURAL BENZYL ALCOHOL, GLYCERINE, CITRUS RETICULATA FRUIT EXTRACT, CITRUS AURANTIUM AMARA, FRUIT EXTRACT, CITRUS SINENSIS PEEL EXTRACT, TOCOPHEROL, ASCORBIC ACID, CITRIC ACID, LACTIC ACID, AQUA | no | yes | yes | yes | yes |
| Sorbic Acid | SORBIC ACID | yes | yes | yes | yes | yes |
| Triclosan | TRICLOSAN | yes | no | no | yes | no |
| 2-Phenoxyethanol | PHENOXYETHANOL | no | yes | yes | yes | yes |
| Zinc Chloride Anhydrous | ZINC CHLORIDE | yes | no | no | no | no |
| Zinc Sulfate Heptahydrate | ZINC SULFATE | yes | no | no | yes | no |
